Playoff Series Breakdown
| First Round Playoff: 1994-05 Indians @ 2006-14 Tigers | ||
| 1 | 1994-05 Indians 6, 2006-14 Tigers 3 | WP: Tam LP: Benoit |
| 2 | 1994-05 Indians 7, 2006-14 Tigers 6 | WP: Baez LP: Veras |
| 1994-05 Indians Win Series 2-0 | ||
| First Round Playoff: 1926-38 Cubs @ 1984-89 Cubs | ||
| 1 | 1926-38 Cubs 7, 1984-89 Cubs 2 | WP: Dean LP: Sutcliffe |
| 1926-38 Cubs Win Series 1-0 | ||
| First Round Playoff: 1995-03 M's @ 1938-51 Red Sox | ||
| 1 | 1995-03 M's 2, 1938-51 Red Sox 1 | WP: Johnson LP: Taylor |
| 2 | 1995-03 M's 8, 1938-51 Red Sox 6 | WP: Moyer LP: Hughson |
| 1995-03 M's Win Series 2-0 | ||
| First Round Playoff: 2012-19 Dodgers @ 2000-09 Dodgers | ||
| 1 | 2012-19 Dodgers 8, 2000-09 Dodgers 0 | WP: Kershaw LP: Alvarez |
| 2 | 2000-09 Dodgers 13, 2012-19 Dodgers 7 | WP: Park LP: Gonsolin |
| 3 | 2012-19 Dodgers 8, 2000-09 Dodgers 4 | WP: Hill LP: Perez |
| 2012-19 Dodgers Win Series 2-1 | ||
| First Round Playoff: 1994-06 Astros @ 1993-04 Giants | ||
| 1 | 1993-04 Giants 7, 1994-06 Astros 2 | WP: Schmidt LP: Hernandez |
| 2 | 1993-04 Giants 8, 1994-06 Astros 5 | WP: Burkett LP: Pettitte |
| 1993-04 Giants Win Series 2-0 | ||
| First Round Playoff: 1978-83 Brewers @ 1987-90 Giants | ||
| 1 | 1987-90 Giants 3, 1978-83 Brewers 1 | WP: Garrelts LP: Farmer |
| 2 | 1978-83 Brewers 6, 1987-90 Giants 5 | WP: McClure LP: Camacho |
| 3 | 1987-90 Giants 3, 1978-83 Brewers 1 | WP: Dravecky LP: Caldwell |
| 1987-90 Giants Win Series 2-1 | ||
| First Round Playoff: 1938-51 Red Sox @ 1993-99 Rangers | ||
| 1 | 1938-51 Red Sox 4, 1993-99 Rangers 2 | WP: Taylor LP: Armstrong |
| 1938-51 Red Sox Win Series 1-0 | ||
| First Round Playoff: 2001-10 Twins @ 2012-19 A's | ||
| 1 | 2012-19 A's 3, 2001-10 Twins 1 | WP: Manaea LP: Santana |
| 2 | 2001-10 Twins 5, 2012-19 A's 0 | WP: Milton LP: Samardzija |
| 3 | 2012-19 A's 3, 2001-10 Twins 0 | WP: Gray LP: Rincon |
| 2012-19 A's Win Series 2-1 | ||
| First Round Playoff: 2007-19 Indians @ 2010-16 Rangers | ||
| 1 | 2010-16 Rangers 9, 2007-19 Indians 7 | WP: Uehara LP: Miller |
| 2 | 2007-19 Indians 2, 2010-16 Rangers 1 | WP: Tomlin LP: Lewis |
| 3 | 2010-16 Rangers 4, 2007-19 Indians 0 | WP: Darvish LP: Carrasco |
| 2010-16 Rangers Win Series 2-1 | ||
| First Round Playoff: 2005-08 Mets @ 2007-19 Brewers | ||
| 1 | 2005-08 Mets 3, 2007-19 Brewers 1 | WP: Maine LP: Anderson |
| 2 | 2007-19 Brewers 2, 2005-08 Mets 1 | WP: Rodriguez LP: Padilla |
| 3 | 2005-08 Mets 8, 2007-19 Brewers 3 | WP: Martinez LP: Wilkerson |
| 2005-08 Mets Win Series 2-1 | ||
| First Round Playoff: 2007-19 Indians @ 1992-97 Orioles | ||
| 1 | 2007-19 Indians 2, 1992-97 Orioles 1 | WP: Perez LP: Poole |
| 2 | 2007-19 Indians 4, 1992-97 Orioles 1 | WP: Civale LP: McDonald |
| 2007-19 Indians Win Series 2-0 | ||
| First Round Playoff: 2012-19 Dodgers @ 1926-38 Cubs | ||
| 1 | 1926-38 Cubs 6, 2012-19 Dodgers 3 | WP: Warneke LP: Kershaw |
| 2 | 1926-38 Cubs 2, 2012-19 Dodgers 0 | WP: Alexander LP: Hill |
| 1926-38 Cubs Win Series 2-0 | ||
| First Round Playoff: 2001-10 Twins @ 1938-51 Red Sox | ||
| 1 | 2001-10 Twins 7, 1938-51 Red Sox 3 | WP: Santana LP: Butland |
| 2 | 2001-10 Twins 5, 1938-51 Red Sox 1 | WP: Mijares LP: McDermott |
| 2001-10 Twins Win Series 2-0 | ||
| First Round Playoff: 1994-06 Astros @ 2000-09 Dodgers | ||
| 1 | 2000-09 Dodgers 11, 1994-06 Astros 6 | WP: Perez LP: Hernandez |
| 2 | 1994-06 Astros 5, 2000-09 Dodgers 1 | WP: Clemens LP: Alvarez |
| 3 | 1994-06 Astros 8, 2000-09 Dodgers 7 | WP: Pettitte LP: Brown |
| 1994-06 Astros Win Series 2-1 | ||
| First Round Playoff: 1994-05 Indians @ 2012-19 A's | ||
| 1 | 2012-19 A's 6, 1994-05 Indians 4 | WP: Manaea LP: Lopez |
| 2 | 1994-05 Indians 8, 2012-19 A's 1 | WP: Ogea LP: Gray |
| 3 | 1994-05 Indians 6, 2012-19 A's 4 | WP: Depaula LP: Samardzija |
| 1994-05 Indians Win Series 2-1 | ||
| First Round Playoff: 2005-08 Mets @ 1978-83 Brewers | ||
| 1 | 2005-08 Mets 9, 1978-83 Brewers 4 | WP: Hernandez LP: Caldwell |
| 2 | 1978-83 Brewers 7, 2005-08 Mets 6 | WP: Cocanower LP: Maine |
| 3 | 2005-08 Mets 6, 1978-83 Brewers 1 | WP: Martinez LP: Farmer |
| 2005-08 Mets Win Series 2-1 | ||
| First Round Playoff: 1995-03 M's @ 1981-96 ChiSox | ||
| 1 | 1995-03 M's 11, 1981-96 ChiSox 6 | WP: Rhodes LP: Hillegas |
| 2 | 1995-03 M's 10, 1981-96 ChiSox 0 | WP: Pineiro LP: Hoyt |
| 1995-03 M's Win Series 2-0 | ||
| First Round Playoff: 1993-04 Giants @ 2007-19 Brewers | ||
| 1 | 1993-04 Giants 4, 2007-19 Brewers 2 | WP: Schmidt LP: Fiers |
| 2 | 2007-19 Brewers 10, 1993-04 Giants 3 | WP: Broxton LP: Swift |
| 3 | 1993-04 Giants 4, 2007-19 Brewers 3 | WP: Jackson LP: Suter |
| 1993-04 Giants Win Series 2-1 | ||
| Second Round Playoff: 2010-16 Rangers @ 1994-05 Indians | ||
| 1 | 1994-05 Indians 11, 2010-16 Rangers 2 | WP: Ogea LP: Wilson |
| 2 | 2010-16 Rangers 11, 1994-05 Indians 3 | WP: Lee LP: Lopez |
| 3 | 1994-05 Indians 7, 2010-16 Rangers 2 | WP: Hershiser LP: Darvish |
| 4 | 1994-05 Indians 10, 2010-16 Rangers 8 | WP: Martinez LP: Lewis |
| 1994-05 Indians Win Series 3-1 | ||
| Second Round Playoff: 1993-04 Giants @ 2005-08 Mets | ||
| 1 | 1993-04 Giants 4, 2005-08 Mets 2 | WP: Jackson LP: Wagner |
| 2 | 2005-08 Mets 5, 1993-04 Giants 3 | WP: Maine LP: Schmidt |
| 3 | 2005-08 Mets 8, 1993-04 Giants 1 | WP: Martinez LP: Burkett |
| 4 | 1993-04 Giants 11, 2005-08 Mets 4 | WP: Alvarez LP: Hernandez |
| 5 | 2005-08 Mets 7, 1993-04 Giants 0 | WP: Maine LP: Schmidt |
| 2005-08 Mets Win Series 3-2 | ||
| Second Round Playoff: 2012-19 A's @ 1995-03 M's | ||
| 1 | 1995-03 M's 6, 2012-19 A's 4 | WP: Pineiro LP: Anderson |
| 2 | 1995-03 M's 6, 2012-19 A's 5 | WP: Charlton LP: Wendelken |
| 3 | 2012-19 A's 6, 1995-03 M's 4 | WP: Luzardo LP: Moyer |
| 4 | 1995-03 M's 4, 2012-19 A's 0 | WP: Garcia LP: Samardzija |
| 1995-03 M's Win Series 3-1 | ||
| Second Round Playoff: 1987-90 Giants @ 2012-19 Dodgers | ||
| 1 | 1987-90 Giants 6, 2012-19 Dodgers 4 | WP: Downs LP: Greinke |
| 2 | 1987-90 Giants 5, 2012-19 Dodgers 2 | WP: Garrelts LP: Kershaw |
| 3 | 2012-19 Dodgers 3, 1987-90 Giants 1 | WP: Hill LP: Cook |
| 4 | 2012-19 Dodgers 2, 1987-90 Giants 1 | WP: Jansen LP: Dravecky |
| 5 | 2012-19 Dodgers 5, 1987-90 Giants 4 | WP: Kershaw LP: Garrelts |
| 2012-19 Dodgers Win Series 3-2 | ||
| Second Round Playoff: 1995-03 M's @ 1994-05 Indians | ||
| 1 | 1994-05 Indians 7, 1995-03 M's 5 | WP: Martinez LP: Moyer |
| 2 | 1995-03 M's 3, 1994-05 Indians 2 | WP: Sasaki LP: Howry |
| 3 | 1995-03 M's 5, 1994-05 Indians 4 | WP: Sasaki LP: Tam |
| 4 | 1995-03 M's 6, 1994-05 Indians 3 | WP: Jackson LP: Hershiser |
| 1995-03 M's Win Series 3-1 | ||
| Second Round Playoff: 1926-38 Cubs @ 2005-08 Mets | ||
| 1 | 2005-08 Mets 10, 1926-38 Cubs 9 | WP: Heilman LP: Huntzinger |
| 2 | 2005-08 Mets 7, 1926-38 Cubs 2 | WP: Hernandez LP: Warneke |
| 3 | 1926-38 Cubs 7, 2005-08 Mets 6 | WP: Huntzinger LP: Heilman |
| 4 | 1926-38 Cubs 11, 2005-08 Mets 5 | WP: Dean LP: Maine |
| 5 | 1926-38 Cubs 11, 2005-08 Mets 4 | WP: Warneke LP: Hernandez |
| 1926-38 Cubs Win Series 3-2 | ||
| Second Round Playoff: 2007-19 Indians @ 2001-10 Twins | ||
| 1 | 2001-10 Twins 5, 2007-19 Indians 2 | WP: Milton LP: Tomlin |
| 2 | 2001-10 Twins 1, 2007-19 Indians 0 | WP: Santana LP: Kluber |
| 3 | 2007-19 Indians 9, 2001-10 Twins 8 | WP: Betancourt LP: Guardado |
| 4 | 2001-10 Twins 2, 2007-19 Indians 1 | WP: Fuentes LP: Betancourt |
| 2001-10 Twins Win Series 3-1 | ||
| Second Round Playoff: 1993-04 Giants @ 1994-06 Astros | ||
| 1 | 1994-06 Astros 5, 1993-04 Giants 2 | WP: Drabek LP: Alvarez |
| 2 | 1994-06 Astros 12, 1993-04 Giants 5 | WP: Hernandez LP: Schmidt |
| 3 | 1993-04 Giants 4, 1994-06 Astros 3 | WP: Swift LP: Clemens |
| 4 | 1993-04 Giants 5, 1994-06 Astros 3 | WP: Burkett LP: Pettitte |
| 5 | 1994-06 Astros 4, 1993-04 Giants 0 | WP: Hernandez LP: Schmidt |
| 1994-06 Astros Win Series 3-2 | ||
| Third Round Playoff: 1994-05 Indians @ 1995-03 M's | ||
| 1 | 1995-03 M's 7, 1994-05 Indians 6 | WP: Nelson LP: Baez |
| 2 | 1995-03 M's 5, 1994-05 Indians 2 | WP: Nelson LP: Ogea |
| 3 | 1995-03 M's 7, 1994-05 Indians 6 | WP: Sasaki LP: Howry |
| 4 | 1995-03 M's 5, 1994-05 Indians 2 | WP: Nelson LP: Martinez |
| 1995-03 M's Win Series 4-0 | ||
| Third Round Playoff: 2005-08 Mets @ 2012-19 Dodgers | ||
| 1 | 2012-19 Dodgers 2, 2005-08 Mets 1 | WP: Dayton LP: Martinez |
| 2 | 2012-19 Dodgers 13, 2005-08 Mets 3 | WP: Garcia LP: Hernandez |
| 3 | 2012-19 Dodgers 3, 2005-08 Mets 1 | WP: Kershaw LP: Wagner |
| 4 | 2012-19 Dodgers 14, 2005-08 Mets 1 | WP: Greinke LP: Santana |
| 2012-19 Dodgers Win Series 4-0 | ||
| Third Round Playoff: 1995-03 M's @ 2001-10 Twins | ||
| 1 | 1995-03 M's 6, 2001-10 Twins 5 | WP: Moyer LP: Santana |
| 2 | 1995-03 M's 12, 2001-10 Twins 3 | WP: Johnson LP: Fuentes |
| 3 | 2001-10 Twins 3, 1995-03 M's 1 | WP: Milton LP: Pineiro |
| 4 | 2001-10 Twins 9, 1995-03 M's 4 | WP: Mays LP: Garcia |
| 5 | 1995-03 M's 11, 2001-10 Twins 5 | WP: Moyer LP: Santana |
| 6 | 2001-10 Twins 6, 1995-03 M's 5 | WP: Nathan LP: Sasaki |
| 7 | 2001-10 Twins 8, 1995-03 M's 6 | WP: Milton LP: Pineiro |
| 2001-10 Twins Win Series 4-3 | ||
| Third Round Playoff: 1926-38 Cubs @ 1994-06 Astros | ||
| 1 | 1994-06 Astros 2, 1926-38 Cubs 1 | WP: Dotel LP: Henshaw |
| 2 | 1926-38 Cubs 8, 1994-06 Astros 0 | WP: Dean LP: Pettitte |
| 3 | 1994-06 Astros 5, 1926-38 Cubs 4 | WP: Hernandez LP: Warneke |
| 4 | 1926-38 Cubs 10, 1994-06 Astros 7 | WP: Root LP: Drabek |
| 5 | 1994-06 Astros 4, 1926-38 Cubs 0 | WP: Clemens LP: Alexander |
| 6 | 1994-06 Astros 7, 1926-38 Cubs 2 | WP: Pettitte LP: Dean |
| 1994-06 Astros Win Series 4-2 | ||
| World Series: 1994-06 Astros @ 2001-10 Twins | ||
| 1 | 2001-10 Twins 3, 1994-06 Astros 0 | WP: Santana LP: Hernandez |
| 2 | 1994-06 Astros 4, 2001-10 Twins 2 | WP: Clemens LP: Mays |
| 3 | 1994-06 Astros 7, 2001-10 Twins 6 | WP: Wheeler LP: Neshek |
| 4 | 2001-10 Twins 6, 1994-06 Astros 4 | WP: Fuentes LP: Elarton |
| 5 | 1994-06 Astros 3, 2001-10 Twins 2 | WP: Wagner LP: Nathan |
| 6 | 2001-10 Twins 12, 1994-06 Astros 1 | WP: Mays LP: Clemens |
| 7 | 2001-10 Twins 1, 1994-06 Astros 0 | WP: Rincon LP: Pettitte |
| 2001-10 Twins Win Series 4-3 | ||
| World Series: 1995-03 M's @ 2012-19 Dodgers | ||
| 1 | 1995-03 M's 3, 2012-19 Dodgers 1 | WP: Johnson LP: Hill |
| 2 | 2012-19 Dodgers 3, 1995-03 M's 2 | WP: Rodriguez LP: Soriano |
| 3 | 1995-03 M's 5, 2012-19 Dodgers 4 | WP: Rhodes LP: Dayton |
| 4 | 1995-03 M's 3, 2012-19 Dodgers 2 | WP: Garcia LP: Greinke |
| 5 | 1995-03 M's 4, 2012-19 Dodgers 3 | WP: Johnson LP: Hill |
| 1995-03 M's Win Series 4-1 | ||


