|
|
Knackers Park |
|
| Day | Upcoming Opponent |
|---|---|
| 69 | Wakerley Wizards (43-25) |
| 70 | Florida Crabs (24-44) |
| 71 | @PITTSBURGH CONDORS (38-30) |
| 72 | Boston Bees (16-52) |
| 73 | @Dallas Mustangs (32-36) |
| Full Schedule | |
| Player Out | Games | |
| All Players Healthy | ||
| * injured players can play with 15% penalty | ||
| Day | Date | Opponent | Result | High PTS | High REB |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2/6 @Sharks | @Sharks | W 116-107 | Lillard, 36 | Wallace, 8 |
| 67 | 2/6 Vikings | Vikings | W 98-96 | Lillard, 23 | Leonard, 14 |
| 66 | 2/6 @Slaming Sharks | @Slaming Sharks | L 109-77 | Simmons, 26 | Love, 12 |
| 65 | 2/5 Grasshoppers | Grasshoppers | L 131-88 | Curry, 41 | George, 8 |
| 64 | 2/5 Demons | Demons | W 121-117 | Lillard, 26 | Antetknmp., 8 |
| 63 | 2/5 @Reapers | @Reapers | L 121-114 | Williams, 31 | Randolph, 21 |
| 62 | 2/4 Mustangs | Mustangs | W 111-109 | Lillard, 23 | Hilario, 12 |
| 61 | 2/4 @Bees | @Bees | W 111-99 | Durant, 23 | Horford, 9 |
| 60 | 2/4 CONDORS | CONDORS | W 126-124 | Westbrook, 34 | Love, 14 |
| 59 | 2/3 @Crabs | @Crabs | W 103-92 | Paul, 26 | Lee, 12 |
| 58 | 2/3 @Wizards | @Wizards | L 103-95 | Wallace, 24 | Love, 12 |
| 57 | 2/3 Sharks | Sharks | L 113-111 | Dragic, 26 | Pierce, 9 |
| 56 | 2/2 @Vikings | @Vikings | W 106-94 | Love, 23 | Wallace, 9 |
| 55 | 2/2 Slaming Sharks | Slaming Sharks | L 98-83 | Lillard, 32 | Boozer, 11 |
| 54 | 2/2 @Grasshoppers | @Grasshoppers | L 114-86 | George, 27 | Capela, 9 |
| 53 | 2/1 @Demons | @Demons | L 98-85 | Lillard, 29 | Antetknmp., 14 |
| 52 | 2/1 Reapers | Reapers | L 114-99 | Lillard, 30 | Randolph, 16 |
| 51 | 2/1 @Mustangs | @Mustangs | L 125-124 | Butler, 23 | Davis, 13 |
| 50 | 1/31 Bees | Bees | W 108-94 | Lillard, 30 | Wallace, 14 |
| 49 | 1/31 @CONDORS | @CONDORS | L 116-114 | Love, 32 | Chandler, 9 |
| 48 | 1/31 Crabs | Crabs | L 97-91 | Lillard, 27 | Wallace, 15 |
| 47 | 1/30 Wizards | Wizards | W 116-115 | Lillard, 32 | Wallace, 10 |
| 46 | 1/30 @Sharks | @Sharks | W 109-89 | Anthony, 21 | Chandler, 11 |
| 45 | 1/30 Vikings | Vikings | L 102-96 | Beal, 30 | Love, 14 |
| 44 | 1/29 @Slaming Sharks | @Slaming Sharks | L 100-80 | Howard, 18 | Howard, 9 |
| 43 | 1/29 Grasshoppers | Grasshoppers | L 89-78 | Curry, 30 | Love, 10 |
| 42 | 1/29 Demons | Demons | L 109-84 | Lillard, 23 | Wallace, 11 |
| 41 | 1/28 @Reapers | @Reapers | L 138-136 | Harden, 37 | Embiid, 11 |
| 40 | 1/28 Mustangs | Mustangs | W 134-100 | Love, 31 | Love, 11 |
| 39 | 1/28 @Bees | @Bees | W 119-95 | Lillard, 29 | Wallace, 11 |
| 38 | 1/27 CONDORS | CONDORS | L 106-104 | Lillard, 27 | Gasol, 11 |
| 37 | 1/27 @Crabs | @Crabs | W 108-95 | Lillard, 31 | Wallace, 12 |
| 36 | 1/27 @Wizards | @Wizards | L 126-120 | James, 30 | Love, 15 |
| 35 | 1/26 Sharks | Sharks | W 104-96 | Lillard, 25 | Anthony, 12 |
| 34 | 1/26 @Vikings | @Vikings | W 102-91 | Lillard, 18 | Leonard, 9 |
| 33 | 1/26 Slaming Sharks | Slaming Sharks | L 100-90 | Thompson, 21 | Drummond, 13 |
| 32 | 1/25 @Grasshoppers | @Grasshoppers | L 112-103 | Curry, 33 | Griffin, 9 |
| 31 | 1/25 @Demons | @Demons | W 115-101 | Lillard, 37 | Love, 15 |
| 30 | 1/25 Reapers | Reapers | L 116-111 | Harden, 28 | Randolph, 15 |
| 29 | 1/24 @Mustangs | @Mustangs | W 110-107 | Lillard, 30 | Davis, 10 |
| 28 | 1/24 Bees | Bees | W 117-110 | Thomas, 32 | Nowitzki, 12 |
| 27 | 1/24 @CONDORS | @CONDORS | L 121-118 | Thompson, 32 | Towns, 13 |
| 26 | 1/23 Crabs | Crabs | L 105-94 | Bryant, 27 | Love, 13 |
| 25 | 1/23 Wizards | Wizards | W 116-107 | Love, 32 | Love, 11 |
| 24 | 1/23 @Sharks | @Sharks | L 111-98 | Lowry, 30 | Gasol, 12 |
| 23 | 1/22 Vikings | Vikings | W 113-100 | Lillard, 24 | Love, 10 |
| 22 | 1/22 @Slaming Sharks | @Slaming Sharks | L 110-102 | Boozer, 25 | Boozer, 11 |
| 21 | 1/22 Grasshoppers | Grasshoppers | W 107-100 | Curry, 22 | Gasol, 8 |
| 20 | 1/21 Demons | Demons | L 94-83 | Vucevic, 19 | Love, 13 |
| 19 | 1/21 @Reapers | @Reapers | L 130-102 | Harden, 32 | Embiid, 9 |
| 18 | 1/21 Mustangs | Mustangs | W 125-102 | Lillard, 32 | Butler, 13 |
| 17 | 1/20 @Bees | @Bees | W 112-79 | Thompson, 29 | Wallace, 12 |
| 16 | 1/20 CONDORS | CONDORS | L 125-109 | Lillard, 39 | Wallace, 11 |
| 15 | 1/20 @Crabs | @Crabs | L 104-93 | Thompson, 30 | Love, 9 |
| 14 | 1/19 @Wizards | @Wizards | W 112-103 | Gallinari, 31 | Love, 11 |
| 13 | 1/19 Sharks | Sharks | W 110-108 | Love, 21 | Love, 10 |
| 12 | 1/19 @Vikings | @Vikings | W 104-84 | Lillard, 24 | Love, 14 |
| 11 | 1/18 Slaming Sharks | Slaming Sharks | W 110-98 | Thompson, 25 | Boozer, 10 |
| 10 | 1/18 @Grasshoppers | @Grasshoppers | W 100-80 | Curry, 23 | George, 14 |
| 9 | 1/17 @Demons | @Demons | L 97-94 | Antetknmp., 34 | Love, 15 |
| 8 | 1/17 Reapers | Reapers | W 121-98 | Lillard, 40 | Randolph, 14 |
| 7 | 1/17 @Mustangs | @Mustangs | W 115-91 | Thompson, 29 | Chandler, 14 |
| 6 | 1/16 Bees | Bees | W 123-97 | Lillard, 32 | Wallace, 10 |
| 5 | 1/16 @CONDORS | @CONDORS | W 111-100 | Westbrook, 26 | Aldridge, 11 |
| 4 | 1/16 Crabs | Crabs | W 111-101 | Lillard, 42 | Wallace, 10 |
| 3 | 1/15 Wizards | Wizards | L 116-101 | Lillard, 25 | James, 13 |
| 2 | 1/15 @Sharks | @Sharks | L 104-84 | Lillard, 23 | Love, 10 |
| 1 | 1/15 Vikings | Vikings | W 99-87 | Beal, 23 | Love, 11 |
- Trophy Case
- No trophies yet


