Iowa Corn Pickers Stats
Batting
| POS | Name | Age | Year | B | Rk | oR | dR | G | Avg | OBP | SLG | OPS | eOBP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | FLD | A | dW | SPD | oW | EN | P |
| 1B(DH) | Howard, R.Howard, Ryan >> | 29 | 2008 | L | 38 | 53 | 14 | 162 | .251 | .341 | .543 | .884 | .300 | 610 | 105 | 153 | 26 | 4 | 48 | 146 | 81 | 199 | 3 | 1 | .988 | - | -1.47 | 3 | +2.21 | 200 | C |
| OF(DH) | Dye, J.Dye, Jermaine >> | 34 | 2008 | R | 64 | 78 | 30 | 154 | .292 | .347 | .541 | .888 | .310 | 590 | 96 | 172 | 41 | 2 | 34 | 96 | 44 | 104 | 6 | 3 | .996 | - | -1.54 | 2 | +3.7 | 22 | C |
| 2B(1B) | Utley, C.Utley, Chase >> | 30 | 2008 | L | 97 | 91 | 91 | 159 | .292 | .384 | .535 | .919 | .350 | 607 | 113 | 177 | 41 | 4 | 33 | 104 | 64 | 104 | 27 | 14 | .984 | - | +3.49 | 5 | +5.88 | 56 | C |
| 3B(DH) | Wright, D.Wright, David † >> | 26 | 2008 | R | 96 | 95 | 52 | 160 | .302 | .396 | .534 | .930 | .360 | 626 | 115 | 189 | 42 | 2 | 33 | 124 | 94 | 118 | 4 | 15 | .962 | - | +0.69 | 4 | +6.36 | 83 | C |
| OF(DH) | Guerrero, V.Guerrero, Vladimir >> | 32 | 2008 | R | 74 | 90 | 7 | 143 | .303 | .367 | .521 | .888 | .330 | 541 | 85 | 164 | 31 | 3 | 27 | 91 | 51 | 77 | 4 | 5 | .979 | - | -1.44 | 3 | +3.06 | 11 | C |
| OF(DH) | Hunter, T.Hunter, Torii >> | 33 | 2008 | R | 61 | 59 | 71 | 146 | .278 | .344 | .466 | .810 | .310 | 551 | 85 | 153 | 37 | 2 | 21 | 78 | 50 | 108 | 6 | 19 | 1.000 | - | -0.09 | 5 | +3.77 | 12 | C |
| OF(DH) | Drew, J.Drew, J.D. >> | 33 | 2008 | L | 84 | 89 | 10 | 109 | .280 | .412 | .519 | .931 | .370 | 368 | 79 | 103 | 23 | 4 | 19 | 64 | 79 | 80 | 4 | 4 | .979 | - | -1.17 | 5 | +3.39 | 5 | C |
| OF(OF) | Griffey, K.Griffey, Ken >> | 39 | 2008 | L | 40 | 44 | 20 | 143 | .249 | .356 | .424 | .780 | .320 | 490 | 67 | 122 | 30 | 1 | 18 | 71 | 78 | 89 | 3 | 0 | .978 | + | -0.78 | 2 | +0.7 | 11 | C |
| C(1B) | Snyder, C.Snyder, Chris >> | 27 | 2008 | R | 61 | 42 | 96 | 115 | .237 | .353 | .452 | .805 | .310 | 334 | 47 | 79 | 22 | 1 | 16 | 64 | 56 | 101 | 4 | 0 | 1.000 | - | +0.91 | 2 | +1.55 | 5 | C |
| C(DH) | Molina, B.Molina, Bengie >> | 34 | 2008 | R | 58 | 52 | 94 | 145 | .292 | .328 | .445 | .773 | .290 | 530 | 46 | 155 | 33 | 0 | 16 | 95 | 19 | 38 | 9 | 0 | .995 | - | +1.05 | 1 | +1.6 | 12 | C |
| OF(DH) | Upton, B.Upton, B.J. >> | 24 | 2008 | R | 75 | 68 | 51 | 145 | .273 | .387 | .401 | .788 | .350 | 531 | 85 | 145 | 37 | 2 | 9 | 67 | 97 | 134 | 2 | 44 | .983 | + | +0.09 | 8 | +3.54 | 12 | C |
| 2B(IF) | Roberts, B.Roberts, Brian >> | 31 | 2008 | S | 92 | 86 | 67 | 155 | .296 | .381 | .450 | .831 | .340 | 611 | 107 | 181 | 51 | 8 | 9 | 57 | 82 | 104 | 2 | 40 | .989 | - | +0.48 | 8 | +5.1 | 25 | C |
| 1B(DH) | Helton, T.Helton, Todd >> | 35 | 2008 | L | 78 | 61 | 75 | 83 | .264 | .391 | .388 | .779 | .350 | 299 | 39 | 79 | 16 | 0 | 7 | 29 | 61 | 50 | 1 | 0 | .997 | - | +0.19 | 1 | +0.32 | 5 | C |
| SS(2B) | Punto, N.Punto, Nick >> | 31 | 2008 | S | 56 | 46 | 76 | 99 | .284 | .346 | .382 | .728 | .310 | 338 | 43 | 96 | 19 | 4 | 2 | 28 | 32 | 57 | 0 | 15 | .978 | - | +1.28 | 7 | +1.49 | 6 | C |
| 1918 | .280 | .367 | .479 | .846 | 7026 | 1112 | 1968 | 449 | 37 | 292 | 1114 | 888 | 1363 | 75 | 160 |
Pitching
| Role | Name | Age | Year | T | Rk | W | L | ERA | oOBP | eOBP | WHIP | H/9 | BB/9 | SO/9 | IP | H | HR | BB | SO | CG | SV | WP | Stamina | WAR | P |
| RP | Street, H.Street, Huston >> | 25 | 2008 | R | 56 | 7 | 5 | 3.73 | .279 | .320 | 1.21 | 7.5 | 3.5 | 8.9 | 70 | 58 | 6 | 27 | 69 | 0 | 18 | 2 | 25 | +0.64 | C |
| RP | Dotel, O.Dotel, Octavio >> | 35 | 2008 | R | 69 | 4 | 4 | 3.76 | .277 | .320 | 1.21 | 7.0 | 3.9 | 12.4 | 67 | 52 | 12 | 29 | 92 | 0 | 1 | 4 | 25 | +0.74 | C |
| RP | Hoffman, T.Hoffman, Trevor † >> | 41 | 2008 | R | 78 | 3 | 6 | 3.77 | .245 | .290 | 1.04 | 7.6 | 1.8 | 9.2 | 45 | 38 | 8 | 9 | 46 | 0 | 30 | 0 | 25 | +0.19 | C |
| RP | Adams, M.Adams, Mike >> | 30 | 2008 | R | 88 | 2 | 3 | 2.48 | .249 | .290 | 1.05 | 6.8 | 2.6 | 10.2 | 65 | 49 | 7 | 19 | 74 | 0 | 0 | 0 | 24 | +1.44 | C |
| RP | Marmol, C.Marmol, Carlos >> | 26 | 2008 | R | 98 | 2 | 4 | 2.68 | .230 | .270 | 0.93 | 4.1 | 4.2 | 11.8 | 87 | 40 | 10 | 41 | 114 | 0 | 7 | 6 | 23 | +2.68 | C |
| SP | Maine, J.Maine, John >> | 27 | 2008 | R | 55 | 10 | 8 | 4.18 | .305 | .350 | 1.35 | 7.8 | 4.3 | 7.8 | 140 | 122 | 16 | 67 | 122 | 0 | 0 | 10 | 89 | +1.41 | C |
| SP | Johnson, R.Johnson, Randy >> | 45 | 2008 | L | 60 | 11 | 10 | 3.91 | .289 | .330 | 1.24 | 9.0 | 2.2 | 8.5 | 184 | 184 | 24 | 44 | 173 | 2 | 0 | 2 | 108 | +3.17 | C |
| SP | Oswalt, R.Oswalt, Roy >> | 31 | 2008 | R | 72 | 17 | 10 | 3.54 | .280 | .320 | 1.18 | 8.6 | 2.0 | 7.1 | 208 | 199 | 23 | 47 | 165 | 3 | 0 | 1 | 107 | +3.89 | C |
| SP | Hudson, T.Hudson, Tim >> | 33 | 2008 | R | 85 | 11 | 7 | 3.17 | .275 | .310 | 1.16 | 7.9 | 2.5 | 5.4 | 142 | 125 | 11 | 40 | 85 | 1 | 0 | 3 | 109 | +2.97 | C |
| SP | Duchscherer, J.Duchscherer, Justin >> | 31 | 2008 | R | 99 | 10 | 8 | 2.54 | .246 | .280 | 1.00 | 6.8 | 2.2 | 6.1 | 141 | 107 | 11 | 34 | 95 | 1 | 0 | 1 | 106 | +3.86 | C |
| 77 | 65 | .273 | 1.16 | 7.6 | 2.8 | 8.1 | 1149.0 | 974 | 128 | 357 | 1035 | 7 | 56 | 29 |


