Cleveland Indians Stats
Batting
| POS | Name | Age | Year | B | Rk | oR | dR | G | Avg | OBP | SLG | OPS | eOBP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | FLD | A | dW | SPD | oW | EN | P |
| OF(OF) | Reyes, F.Reyes, Franmil >> | 26 | 2021 | R | 70 | 77 | 24 | 115 | .257 | .335 | .545 | .880 | .310 | 420 | 58 | 108 | 21 | 2 | 32 | 89 | 47 | 144 | 2 | 4 | 1.000 | - | -1.07 | 3 | +2.2 | 5 | U |
| 3B(IF) | Ramirez, J.Ramirez, Jose >> | 29 | 2022 | S | 88 | 91 | 44 | 157 | .280 | .359 | .514 | .873 | .340 | 601 | 90 | 168 | 44 | 5 | 29 | 126 | 69 | 82 | 6 | 20 | .970 | - | +0.3 | 6 | +5.8 | 34 | U |
| 1B(OF) | Naylor, J.Naylor, Josh >> | 25 | 2022 | L | 57 | 67 | 22 | 122 | .256 | .323 | .452 | .775 | .300 | 449 | 47 | 115 | 28 | 0 | 20 | 79 | 38 | 80 | 6 | 6 | .992 | - | -0.7 | 2 | +1.8 | 6 | U |
| 2B(SS) | Gimenez, A.Gimenez, Andres >> | 23 | 2022 | L | 100 | 94 | 93 | 146 | .297 | .373 | .466 | .839 | .350 | 491 | 66 | 146 | 26 | 3 | 17 | 69 | 34 | 112 | 25 | 20 | .985 | - | +2.1 | 6 | +5.6 | 12 | U |
| SS(OF) | Rosario, A.Rosario, Amed >> | 26 | 2022 | R | 70 | 66 | 75 | 153 | .283 | .314 | .403 | .717 | .290 | 637 | 86 | 180 | 26 | 9 | 11 | 71 | 25 | 111 | 4 | 18 | .974 | - | +1.1 | 6 | +3.8 | 20 | U |
| OF(OF) | Gonzalez, O.Gonzalez, Oscar >> | 24 | 2022 | R | 67 | 80 | 10 | 91 | .296 | .329 | .461 | .790 | .310 | 362 | 39 | 107 | 27 | 0 | 11 | 43 | 15 | 75 | 3 | 1 | .963 | - | -0.5 | 2 | +2.2 | 5 | C |
| OF(OF) | Zimmer, B.Zimmer, Bradley >> | 29 | 2021 | L | 65 | 51 | 81 | 99 | .230 | .332 | .370 | .702 | .310 | 300 | 46 | 69 | 10 | 1 | 10 | 36 | 31 | 119 | 15 | 15 | .995 | - | +0.33 | 6 | +1.2 | 6 | U |
| OF(OF) | Call, A.Call, Alex >> | 27 | 2022 | R | 65 | 62 | 55 | 47 | .237 | .336 | .412 | .748 | .320 | 228 | 36 | 54 | 6 | 2 | 10 | 26 | 30 | 60 | 4 | 6 | 1.000 | - | -0.2 | 5 | +0.4 | 4 | C |
| C(1B) | Hedges, A.Hedges, Austin >> | 29 | 2021 | R | 14 | 4 | 100 | 88 | .173 | .209 | .278 | .487 | .190 | 284 | 31 | 49 | 6 | 0 | 8 | 29 | 12 | 90 | 1 | 1 | .997 | - | +1.4 | 2 | -0.8 | 5 | U |
| OF(OF) | Straw, M.Straw, Myles >> | 27 | 2021 | R | 92 | 78 | 97 | 158 | .278 | .361 | .374 | .735 | .340 | 569 | 89 | 158 | 32 | 1 | 7 | 51 | 72 | 119 | 2 | 30 | .995 | - | +1.03 | 6 | +3.3 | 42 | U |
| C(1B) | Maile, L.Maile, Luke >> | 31 | 2022 | R | 46 | 29 | 99 | 76 | .221 | .305 | .326 | .631 | .290 | 362 | 38 | 80 | 20 | 0 | 6 | 34 | 38 | 108 | 6 | 0 | 1.000 | - | +0.5 | 1 | +0.6 | 5 | C |
| OF(OF) | Kwan, S.Kwan, Steven >> | 24 | 2022 | L | 97 | 89 | 87 | 147 | .298 | .375 | .400 | .775 | .360 | 563 | 89 | 168 | 25 | 7 | 6 | 52 | 62 | 60 | 7 | 19 | .986 | - | +1 | 6 | +4 | 13 | C |
| 1B(OF) | Ramirez, H.Ramirez, Harold >> | 27 | 2022 | R | 69 | 81 | 6 | 120 | .300 | .346 | .404 | .750 | .330 | 403 | 46 | 121 | 24 | 0 | 6 | 58 | 19 | 72 | 9 | 3 | .984 | - | -1.3 | 2 | +1.7 | 6 | U |
| 2B(OF) | Hernandez, C.Hernandez, Cesar >> | 32 | 2022 | S | 41 | 40 | 48 | 147 | .248 | .312 | .318 | .630 | .290 | 560 | 64 | 139 | 28 | 4 | 1 | 34 | 45 | 114 | 7 | 10 | .989 | - | 0 | 4 | +1.1 | 13 | U |
| 1666 | .267 | .335 | .413 | .748 | 6229 | 825 | 1662 | 323 | 34 | 174 | 797 | 537 | 1346 | 97 | 153 |
Pitching
| Role | Name | Age | Year | T | Rk | W | L | ERA | oOBP | eOBP | WHIP | H/9 | BB/9 | SO/9 | IP | H | HR | BB | SO | CG | SV | WP | Stamina | WAR | P |
| SP | Pilkington, K.Pilkington, Konnor >> | 24 | 2022 | L | 28 | 1 | 2 | 3.88 | .316 | .380 | 1.47 | 8.2 | 5.0 | 7.8 | 58 | 53 | 6 | 32 | 50 | 0 | 0 | 1 | 70 | -0.1 | C |
| RP | Stephan, T.Stephan, Trevor >> | 26 | 2022 | R | 55 | 6 | 5 | 2.69 | .274 | .330 | 1.19 | 8.1 | 2.6 | 11.7 | 63 | 57 | 3 | 18 | 82 | 0 | 3 | 3 | 23 | +1 | U |
| RP | Sandlin, N.Sandlin, Nick >> | 25 | 2021 | R | 89 | 1 | 1 | 2.94 | .248 | .310 | 1.09 | 5.4 | 4.4 | 12.9 | 35 | 21 | 2 | 17 | 50 | 0 | 0 | 1 | 24 | +0.7 | U |
| RP | Karinchak, J.Karinchak, James >> | 26 | 2021 | R | 90 | 7 | 4 | 4.07 | .249 | .310 | 1.05 | 5.4 | 4.0 | 12.3 | 58 | 35 | 9 | 26 | 79 | 0 | 11 | 3 | 24 | +1.2 | U |
| RP | Morgan, E.Morgan, Eli >> | 26 | 2022 | R | 94 | 5 | 3 | 3.38 | .221 | .280 | 0.89 | 6.3 | 1.8 | 9.8 | 66 | 46 | 10 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 26 | +0.2 | U |
| SU | Hentges, S.Hentges, Sam >> | 25 | 2022 | L | 94 | 3 | 2 | 2.32 | .234 | .290 | 0.97 | 6.0 | 2.8 | 10.5 | 62 | 41 | 3 | 19 | 72 | 0 | 1 | 3 | 23 | +1.3 | U |
| CL | Clase, E.Clase, Emmanuel >> | 24 | 2022 | R | 99 | 3 | 4 | 1.36 | .190 | .250 | 0.74 | 5.4 | 1.3 | 9.6 | 72 | 43 | 3 | 10 | 77 | 0 | 42 | 4 | 23 | +2.8 | U |
| SP | Plesac, Z.Plesac, Zach >> | 27 | 2021 | R | 41 | 10 | 6 | 4.67 | .284 | .340 | 1.22 | 8.7 | 2.2 | 6.1 | 142 | 138 | 23 | 35 | 96 | 0 | 0 | 5 | 100 | +1.2 | U |
| SP | Quantrill, C.Quantrill, Cal >> | 27 | 2021 | R | 56 | 8 | 3 | 2.89 | .284 | .340 | 1.21 | 7.9 | 3.0 | 7.2 | 149 | 131 | 16 | 50 | 120 | 0 | 0 | 3 | 64 | +3.8 | U |
| SP | Civale, A.Civale, Aaron >> | 27 | 2021 | R | 74 | 12 | 5 | 3.84 | .254 | .310 | 1.05 | 7.6 | 1.8 | 7.3 | 128 | 108 | 23 | 26 | 104 | 0 | 0 | 3 | 106 | +2.3 | U |
| SP | Bieber, S.Bieber, Shane >> | 27 | 2022 | R | 78 | 13 | 8 | 2.88 | .254 | .310 | 1.04 | 7.7 | 1.6 | 8.9 | 200 | 172 | 18 | 36 | 198 | 1 | 0 | 5 | 114 | +3.6 | U |
| SP | McKenzie, T.McKenzie, Triston >> | 24 | 2022 | R | 94 | 11 | 11 | 2.96 | .238 | .290 | 0.95 | 6.5 | 2.1 | 9.0 | 191 | 138 | 25 | 44 | 190 | 0 | 0 | 8 | 109 | +4 | U |
| 80 | 54 | .257 | 1.07 | 7.2 | 2.4 | 8.8 | 1224.0 | 983 | 141 | 326 | 1190 | 1 | 57 | 39 |


