Steel Town Dead Dudes Stats
Batting
| POS | Name | Age | Year | B | Rk | oR | dR | G | Avg | OBP | SLG | OPS | eOBP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | FLD | A | dW | SPD | oW | EN | P |
| OF(OF) | Kiner, R.Kiner, Ralph † >> | 27 | 1949 | R | 83 | 91 | 13 | 152 | .310 | .432 | .658 | 1.090 | .380 | 549 | 116 | 170 | 19 | 5 | 54 | 127 | 117 | 61 | 1 | 6 | .979 | - | -1.14 | 4 | +8.57 | 79 | C |
| OF(OF) | Bonds, B.Bonds, Barry † >> | 28 | 1992 | L | 98 | 94 | 58 | 140 | .311 | .461 | .624 | 1.085 | .410 | 473 | 109 | 147 | 36 | 5 | 34 | 103 | 127 | 69 | 5 | 39 | .991 | - | -0.02 | 8 | +8.26 | 9 | C |
| 1B(3B) | Robertson, B.Robertson, Bob # >> | 24 | 1970 | R | 79 | 75 | 64 | 117 | .287 | .372 | .564 | .936 | .320 | 390 | 69 | 112 | 19 | 4 | 27 | 82 | 51 | 98 | 2 | 4 | .992 | - | +0.02 | 4 | +3.53 | 6 | C |
| SS(IF) | Vaughan, A.Vaughan, Arky † >> | 23 | 1935 | L | 99 | 100 | 52 | 137 | .385 | .491 | .607 | 1.098 | .440 | 499 | 108 | 192 | 34 | 10 | 19 | 99 | 97 | 18 | 7 | 4 | .950 | - | +0.67 | 6 | +9.49 | 11 | C |
| OF(OF) | Waner, P.Waner, Paul >> | 27 | 1930 | L | 84 | 93 | 16 | 145 | .368 | .428 | .525 | .953 | .380 | 589 | 117 | 217 | 32 | 18 | 8 | 77 | 57 | 18 | 4 | 18 | .959 | - | -0.5 | 8 | +4.21 | 19 | C |
| 2B(IF) | Stennett, R.Stennett, Rennie >> | 24 | 1975 | R | 53 | 45 | 93 | 148 | .286 | .326 | .383 | .709 | .280 | 616 | 89 | 176 | 25 | 7 | 7 | 62 | 33 | 42 | 4 | 5 | .979 | - | +2.85 | 4 | +2.45 | 14 | C |
| OF(OF) | Clemente, R.Clemente, Roberto # >> | 24 | 1958 | R | 59 | 51 | 93 | 140 | .289 | .329 | .408 | .737 | .280 | 519 | 69 | 150 | 24 | 10 | 6 | 50 | 31 | 41 | 0 | 8 | .982 | + | +2.23 | 6 | +1.57 | 13 | C |
| OF(3B) | Wagner, H.Wagner, Honus >> | 26 | 1900 | R | 87 | 96 | 17 | 135 | .381 | .434 | .573 | 1.007 | .380 | 527 | 107 | 201 | 45 | 22 | 4 | 100 | 41 | 17 | 8 | 38 | .953 | + | -0.41 | 9 | +6.34 | 30 | C |
| OF(OF) | Tabata, J.Tabata, Jose >> | 23 | 2012 | R | 21 | 20 | 46 | 103 | .243 | .315 | .348 | .663 | .260 | 333 | 43 | 81 | 20 | 3 | 3 | 16 | 29 | 58 | 6 | 8 | .983 | - | -0.04 | 5 | -0.59 | 6 | C |
| OF(C) | Taylor, B.Taylor, Billy >> | 28 | 1883 | R | 2 | 16 | 2 | 83 | .260 | .278 | .350 | .628 | .230 | 369 | 43 | 96 | 13 | 7 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | .850 | + | -1.04 | 5 | +1.23 | 9 | C |
| C(1B) | Gooch, J.Gooch, Johnny >> | 25 | 1922 | S | 82 | 82 | 44 | 105 | .329 | .403 | .397 | .800 | .350 | 353 | 45 | 116 | 15 | 3 | 1 | 42 | 39 | 15 | 5 | 1 | .970 | + | +0.29 | 3 | +2.28 | 5 | C |
| SS(IF) | Taveras, F.Taveras, Frank >> | 29 | 1978 | R | 24 | 33 | 24 | 157 | .278 | .314 | .353 | .667 | .260 | 654 | 81 | 182 | 31 | 9 | 0 | 38 | 29 | 60 | 5 | 46 | .946 | - | -0.02 | 8 | +1.03 | 34 | C |
| 1562 | .313 | .387 | .486 | .873 | 5871 | 996 | 1840 | 313 | 103 | 165 | 796 | 660 | 507 | 47 | 177 |
Pitching
| Role | Name | Age | Year | T | Rk | W | L | ERA | oOBP | eOBP | WHIP | H/9 | BB/9 | SO/9 | IP | H | HR | BB | SO | CG | SV | WP | Stamina | WAR | P |
| RP | Watson, T.Watson, Tony >> | 28 | 2013 | L | 53 | 3 | 1 | 2.39 | .220 | .290 | 0.89 | 6.5 | 1.5 | 6.8 | 71 | 51 | 5 | 12 | 54 | 0 | 2 | 2 | 23 | +1.47 | C |
| RP | Rodriguez, R.Rodriguez, Richard >> | 31 | 2021 | R | 66 | 4 | 2 | 2.82 | .205 | .280 | 0.84 | 6.4 | 1.2 | 7.8 | 38 | 27 | 2 | 5 | 33 | 0 | 14 | 2 | 23 | +2.1 | C |
| RP | Rivero, F.Rivero, Felipe >> | 25 | 2017 | L | 70 | 5 | 3 | 1.67 | .222 | .290 | 0.89 | 5.6 | 2.4 | 10.6 | 75 | 47 | 4 | 20 | 88 | 0 | 21 | 2 | 23 | +2.57 | C |
| RP | Melancon, M.Melancon, Mark >> | 29 | 2014 | R | 63 | 3 | 5 | 1.90 | .218 | .280 | 0.87 | 6.5 | 1.4 | 9.0 | 71 | 51 | 2 | 11 | 71 | 0 | 33 | 3 | 23 | +2.43 | C |
| CL | Gonzalez, M.Gonzalez, Mike >> | 26 | 2004 | L | 62 | 3 | 1 | 1.25 | .215 | .290 | 0.88 | 6.7 | 1.3 | 11.5 | 43 | 32 | 2 | 6 | 55 | 0 | 1 | 4 | 23 | +1.99 | C |
| SU | Borucki, R.Borucki, Ryan >> | 29 | 2023 | L | 80 | 4 | 0 | 2.45 | .188 | .260 | 0.75 | 5.9 | 0.9 | 7.4 | 40 | 26 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0 | 1 | 23 | +1.4 | C |
| SP | Miller, F.Miller, Frank >> | 32 | 1918 | R | 43 | 11 | 8 | 2.38 | .267 | .330 | 1.11 | 8.0 | 2.0 | 2.5 | 170 | 152 | 1 | 37 | 47 | 14 | 0 | 1 | 130 | +1.93 | C |
| SP | Leever, S.Leever, Sam >> | 31 | 1902 | R | 45 | 15 | 7 | 2.39 | .257 | .320 | 1.05 | 8.2 | 1.3 | 3.5 | 222 | 203 | 2 | 31 | 86 | 23 | 2 | 3 | 139 | +3 | C |
| SP | Skenes, P.Skenes, Paul >> | 22 | 2024 | R | 81 | 11 | 3 | 1.96 | .236 | .300 | 0.95 | 6.4 | 2.2 | 11.5 | 133 | 94 | 10 | 32 | 170 | 0 | 0 | 2 | 102 | +5.9 | C |
| SP | Driscoll, D.Driscoll, Denny † # >> | 27 | 1882 | L | 68 | 13 | 9 | 1.21 | .221 | .280 | 0.87 | 7.3 | 0.5 | 2.6 | 201 | 162 | 0 | 12 | 59 | 23 | 0 | 0 | 140 | +5.22 | C |
| SP | Adams, B.Adams, Babe >> | 27 | 1909 | R | 93 | 12 | 3 | 1.11 | .217 | .280 | 0.85 | 6.1 | 1.6 | 4.5 | 130 | 88 | 0 | 23 | 65 | 7 | 2 | 1 | 92 | +4.05 | C |
| 84 | 42 | .234 | 0.94 | 7.0 | 1.5 | 5.7 | 1194.0 | 933 | 32 | 193 | 761 | 67 | 75 | 21 |


