Winter Park White Outs Stats
Batting
| POS | Name | Age | Year | B | Rk | oR | dR | G | Avg | OBP | SLG | OPS | eOBP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | FLD | A | dW | SPD | oW | EN | P |
| OF(OF) | Grisham, T.Grisham, Trent >> | 28 | 2025 | L | 66 | 69 | 30 | 143 | .235 | .348 | .464 | .812 | .330 | 494 | 87 | 116 | 9 | 1 | 34 | 74 | 82 | 137 | 4 | 3 | .993 | - | -0.7 | 2 | +4.6 | 11 | C |
| OF(OF) | Wood, J.Wood, James >> | 22 | 2025 | L | 75 | 80 | 23 | 157 | .256 | .351 | .475 | .826 | .330 | 598 | 87 | 153 | 38 | 0 | 31 | 94 | 85 | 221 | 3 | 15 | .987 | - | -0.6 | 4 | +3.6 | 34 | C |
| SS(IF) | Neto, Z.Neto, Zach >> | 24 | 2025 | R | 78 | 70 | 86 | 128 | .257 | .321 | .474 | .795 | .300 | 502 | 82 | 129 | 29 | 1 | 26 | 62 | 33 | 149 | 14 | 26 | .979 | - | +2.2 | 6 | +3.7 | 7 | C |
| SS(IF) | Witt, B.Witt, Bobby >> | 25 | 2025 | R | 99 | 95 | 83 | 157 | .295 | .354 | .501 | .855 | .330 | 623 | 99 | 184 | 47 | 6 | 23 | 88 | 49 | 125 | 8 | 38 | .983 | - | +1.3 | 7 | +6.7 | 34 | C |
| 1B(DH) | Guerrero Jr., V.Guerrero Jr., Vladimir >> | 26 | 2025 | R | 97 | 98 | 49 | 156 | .292 | .383 | .467 | .850 | .360 | 589 | 96 | 172 | 34 | 0 | 23 | 84 | 81 | 94 | 6 | 6 | .991 | - | -0.1 | 2 | +3.7 | 29 | C |
| 3B(IF) | Chapman, M.Chapman, Matt >> | 32 | 2025 | R | 66 | 59 | 57 | 128 | .231 | .343 | .430 | .773 | .320 | 454 | 76 | 105 | 23 | 2 | 21 | 61 | 71 | 126 | 6 | 9 | .961 | - | +0.9 | 4 | +3.6 | 7 | C |
| C(1B) | Smith, W.Smith, Will >> | 30 | 2025 | R | 100 | 100 | 86 | 110 | .296 | .408 | .497 | .905 | .390 | 362 | 64 | 107 | 20 | 1 | 17 | 61 | 64 | 89 | 5 | 2 | .996 | - | +0.5 | 2 | +4.7 | 5 | C |
| 3B(1B) | Bohm, A.Bohm, Alec >> | 28 | 2025 | R | 75 | 78 | 40 | 120 | .287 | .335 | .409 | .744 | .310 | 464 | 53 | 133 | 18 | 3 | 11 | 59 | 29 | 82 | 5 | 2 | .986 | - | -0.2 | 3 | +1.7 | 6 | C |
| OF(OF) | Canzone, D.Canzone, Dominic >> | 27 | 2025 | L | 91 | 95 | 32 | 82 | .300 | .361 | .481 | .842 | .340 | 243 | 30 | 73 | 11 | 0 | 11 | 32 | 20 | 59 | 3 | 3 | .991 | - | -0.5 | 2 | +1.8 | 5 | C |
| OF(OF) | Tauchman, M.Tauchman, Mike >> | 34 | 2025 | L | 87 | 80 | 67 | 93 | .263 | .357 | .400 | .757 | .340 | 335 | 44 | 88 | 17 | 1 | 9 | 40 | 45 | 86 | 4 | 0 | 1.000 | - | -0.1 | 2 | +1.5 | 5 | C |
| OF(OF) | Collins, I.Collins, Isaac >> | 27 | 2025 | S | 76 | 85 | 7 | 130 | .263 | .370 | .411 | .781 | .350 | 372 | 56 | 98 | 22 | 3 | 9 | 54 | 57 | 93 | 6 | 16 | .973 | - | -0.7 | 7 | +2.4 | 7 | C |
| C(1B) | Quero, E.Quero, Edgar >> | 22 | 2025 | S | 77 | 65 | 85 | 111 | .268 | .334 | .356 | .690 | .310 | 365 | 31 | 98 | 17 | 0 | 5 | 36 | 32 | 71 | 4 | 0 | .996 | - | +0.4 | 1 | +1.1 | 5 | C |
| 2B(SS) | Edwards, X.Edwards, Xavier >> | 25 | 2025 | S | 84 | 74 | 83 | 139 | .283 | .344 | .353 | .697 | .320 | 561 | 75 | 159 | 20 | 5 | 3 | 43 | 49 | 88 | 3 | 27 | .980 | - | +1.5 | 7 | +2.3 | 9 | C |
| 1654 | .271 | .354 | .442 | .796 | 5962 | 880 | 1615 | 305 | 23 | 223 | 788 | 697 | 1420 | 71 | 147 |
Pitching
| Role | Name | Age | Year | T | Rk | W | L | ERA | oOBP | eOBP | WHIP | H/9 | BB/9 | SO/9 | IP | H | HR | BB | SO | CG | SV | WP | Stamina | WAR | P |
| RP | O'Brien, R.O'Brien, Riley >> | 30 | 2025 | R | 66 | 3 | 1 | 2.06 | .263 | .320 | 1.15 | 6.2 | 4.1 | 8.4 | 48 | 33 | 2 | 22 | 45 | 0 | 6 | 3 | 23 | +1.5 | C |
| RP | Bender, A.Bender, Anthony >> | 30 | 2025 | R | 75 | 3 | 5 | 2.16 | .249 | .300 | 1.06 | 5.8 | 3.8 | 7.6 | 50 | 32 | 3 | 21 | 42 | 0 | 4 | 1 | 23 | +1.9 | C |
| RP | Bednar, D.Bednar, David >> | 30 | 2025 | R | 77 | 6 | 5 | 2.30 | .249 | .300 | 1.05 | 6.7 | 2.8 | 12.5 | 62 | 46 | 4 | 19 | 86 | 0 | 27 | 4 | 23 | +2.2 | C |
| SU | Uribe, A.Uribe, Abner >> | 25 | 2025 | R | 85 | 3 | 2 | 1.67 | .249 | .300 | 1.04 | 6.1 | 3.2 | 10.8 | 75 | 51 | 4 | 27 | 90 | 0 | 7 | 5 | 23 | +2.7 | C |
| CL | Svanson, M.Svanson, Matt >> | 26 | 2025 | R | 97 | 4 | 0 | 1.94 | .218 | .270 | 0.88 | 5.0 | 3.0 | 10.2 | 60 | 33 | 3 | 20 | 68 | 0 | 0 | 1 | 30 | +1.8 | C |
| SP | Singer, B.Singer, Brady >> | 28 | 2025 | R | 59 | 14 | 12 | 4.03 | .289 | .340 | 1.24 | 8.0 | 3.2 | 8.7 | 169 | 150 | 19 | 60 | 163 | 0 | 0 | 3 | 94 | +3.1 | C |
| SP | Boyd, M.Boyd, Matt >> | 34 | 2025 | L | 72 | 14 | 8 | 3.21 | .264 | .310 | 1.09 | 7.7 | 2.1 | 7.7 | 179 | 154 | 19 | 42 | 154 | 0 | 0 | 2 | 102 | +2.6 | C |
| SP | Fried, M.Fried, Max >> | 31 | 2025 | L | 73 | 19 | 5 | 2.86 | .265 | .310 | 1.10 | 7.6 | 2.4 | 8.7 | 195 | 164 | 14 | 51 | 189 | 0 | 0 | 8 | 108 | +4.5 | C |
| SP | Peralta, F.Peralta, Freddy >> | 29 | 2025 | R | 87 | 17 | 6 | 2.70 | .261 | .310 | 1.08 | 6.3 | 3.4 | 10.4 | 176 | 124 | 21 | 66 | 204 | 0 | 0 | 4 | 95 | +5.5 | C |
| SP | Skenes, P.Skenes, Paul >> | 23 | 2025 | R | 93 | 10 | 10 | 1.97 | .238 | .280 | 0.95 | 6.5 | 2.0 | 10.4 | 187 | 136 | 11 | 42 | 216 | 1 | 0 | 2 | 103 | +7.6 | C |
| 93 | 54 | .259 | 1.08 | 6.9 | 2.8 | 9.4 | 1201.0 | 923 | 100 | 370 | 1257 | 1 | 44 | 33 |


