The HopRHB: No Effect
LHB: No Effect |
|
| Day | Upcoming Opponent |
|---|---|
| 23 | @Pittsburgh Plunder (12-10) |
| 24 | @Pittsburgh Plunder (12-10) |
| 25 | Philly Elephants (9-13) |
| 26 | Philly Elephants (9-13) |
| 27 | Philly Elephants (9-13) |
| Full Schedule | |
| Player Out | Games | |
|---|---|---|
| SP Silver King | 4 | |
| SP Eddie Cicotte | 3 | |
| SP Elton Chamberlain | 2 | |
| SP Vean Gregg | 1 |
| Day | Date | Opponent | Result | WP | LP | SV | GWRBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2/5 | @Plunder | W 6-1 | King | Bond | Schalk | |
| 21 | 2/5 | @Snakes | L 6-1 | Krause | Cicotte | Nichols | Ryan |
| 20 | 2/4 | @Snakes | W 4-2 | Chamberlain | Ward | Ramsey | Schalk |
| 19 | 2/4 | @Snakes | W 8-3 | Gregg | Tesreau | Cartwright | |
| 18 | 2/4 | Suns | W 4-3 | Russell | Karger | Tannehill | Bierbauer |
| 17 | 2/3 | Suns | L 7-5 | Corcoran | King | Cummings | Kauff |
| 16 | 2/3 | Suns | L 5-4 | Whitney | Cicotte | Allen | |
| 15 | 2/3 | @Red Bears | L 5-4 | White | Chamberlain | Thompson | |
| 14 | 2/2 | @Red Bears | L 7-6 | Taylor | Ramsey | Holmes | |
| 13 | 2/2 | @Red Bears | W 9-7 | Tannehill | Shaw | Connor | |
| 12 | 2/2 | Cavemen | W 5-4 | King | Walsh | Schalk | |
| 11 | 2/1 | Cavemen | W 4-1 | Cicotte | Bradley | Cross | |
| 10 | 2/1 | Cavemen | L 6-5 | Owen | Tannehill | Milligan | |
| 9 | 2/1 | @Young Ladies | L 6-3 | Galvin | Gregg | Schang | |
| 8 | 1/31 | @Young Ladies | L 4-3 | Young | Russell | Sanders | Schang |
| 7 | 1/31 | @Young Ladies | L 10-0 | Keefe | King | Tiernan | |
| 6 | 1/31 | Eruptions | L 7-5 | Getzein | Tannehill | Dahlen | |
| 5 | 1/30 | Eruptions | L 5-4 | Bernhard | Chamberlain | Getzein | Cobb |
| 4 | 1/30 | Eruptions | W 10-9 | Ayers | Getzein | Cartwright | |
| 3 | 1/30 | Tigers | L 2-1 | Smith | Russell | Howell | Wagner |
| 2 | 1/29 | Tigers | W 5-4 | Orth | Hess | Long | |
| 1 | 1/29 | Tigers | W 6-5 | Cicotte | Hughes | Ramsey | Cartwright |
| See Full Season | |||||||
- Trophy Case
- No trophies yet


