Seaside StadiumRHB: Mild Disadvantage
LHB: Mild Disadvantage |
|
| Day | Upcoming Opponent |
|---|---|
| 17 | @Boulder Cavemen (6-10) |
| 18 | @Boulder Cavemen (6-10) |
| 19 | Montreal Machine (9-7) |
| 20 | Montreal Machine (9-7) |
| 21 | Montreal Machine (9-7) |
| Full Schedule | |
| Player Out | Games | |
|---|---|---|
| SP Jake Arrieta | 4 | |
| SP Homer Bailey | 3 | |
| SP Ubaldo Jimenez | 2 | |
| SP Rick Porcello | 1 | |
| RP Joaquin Benoit | 1 | |
| RP Emilio Pagan | 1 |
| Day | Date | Opponent | Result | WP | LP | SV | GWRBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12/7 | @Cavemen | L 4-2 | Perkins | Pagan | Muncy | |
| 15 | 12/7 | Hashbrowns | W 5-4 | Bailey | Lincecum | Benoit | |
| 14 | 12/6 | Hashbrowns | W 4-2 | Jimenez | Bauer | Cook | Longoria |
| 13 | 12/6 | Hashbrowns | W 8-7 | Pagan | Wagner | Gordon | |
| 12 | 12/6 | Grasshoppers | L 2-1 | Hudson | Bumgarner | Gallegos | Gennett |
| 11 | 12/5 | Grasshoppers | W 4-3 | Arrieta | Thornburg | Benoit | Jackson |
| 10 | 12/5 | Grasshoppers | W 9-2 | Bailey | Wainwright | Longoria | |
| 9 | 12/5 | @Old Hands | W 8-2 | Jimenez | Iwakuma | LeMahieu | |
| 8 | 12/4 | @Old Hands | W 10-4 | Porcello | Severino | Bellinger | |
| 7 | 12/4 | @Old Hands | W 6-1 | Bumgarner | Hendricks | Longoria | |
| 6 | 12/4 | Dodgers | L 8-6 | O'Day | Smith | Arenado | |
| 5 | 12/3 | Dodgers | L 6-5 | Strasburg | Bailey | Yates | Blackmon |
| 4 | 12/3 | Dodgers | W 4-3 | Jimenez | Weaver | Benoit | Bregman |
| 3 | 12/3 | @Loons | W 5-4 | Pagan | Nathan | Cook | Bregman |
| 2 | 12/2 | @Loons | L 4-3 | Carrasco | Bumgarner | Hochevar | Donaldson |
| 1 | 12/2 | @Loons | W 6-0 | Arrieta | Kershaw | Kendrick | |
| See Full Season | |||||||
- Trophy Case
- No trophies yet


