Arizona Diamondbacks Stats
Batting
| POS | Name | Age | Year | B | Rk | oR | dR | G | Avg | OBP | SLG | OPS | eOBP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | FLD | A | dW | SPD | Fire | EN | P |
| 2B(DH) | Bell, J.Bell, Jay $$ >> | 34 | 1999 | R | 87 | 83 | 54 | 151 | .289 | .379 | .557 | .936 | .350 | 589 | 132 | 170 | 32 | 6 | 38 | 112 | 82 | 132 | 4 | 7 | .968 | - | +0.29 | 4 | 14 | 17 | C |
| 3B(IF) | Williams, M.Williams, Matt $$ >> | 34 | 1999 | R | 78 | 76 | 73 | 154 | .303 | .348 | .536 | .884 | .320 | 627 | 98 | 190 | 37 | 2 | 35 | 142 | 41 | 93 | 2 | 2 | .977 | - | +0.8 | 2 | 12 | 22 | C |
| OF(DH) | Finley, S.Finley, Steve $$ >> | 34 | 1999 | L | 66 | 54 | 100 | 156 | .264 | .338 | .525 | .863 | .310 | 590 | 100 | 156 | 32 | 10 | 34 | 103 | 63 | 94 | 3 | 8 | .995 | - | +1.88 | 5 | 13 | 29 | C |
| SS(IF) | Batista, T.Batista, Tony $$ >> | 26 | 1999 | R | 60 | 56 | 84 | 142 | .277 | .334 | .518 | .852 | .300 | 519 | 77 | 144 | 30 | 1 | 31 | 100 | 38 | 96 | 6 | 4 | .976 | - | +1.52 | 2 | 13 | 10 | C |
| OF(DH) | Gonzalez, L.Gonzalez, Luis $$ >> | 32 | 1999 | L | 100 | 97 | 87 | 153 | .336 | .406 | .549 | .955 | .370 | 614 | 112 | 206 | 45 | 4 | 26 | 111 | 66 | 63 | 7 | 9 | .983 | - | +1.07 | 4 | 11 | 20 | C |
| C(1B) | Stinnett, K.Stinnett, Kelly $$ >> | 29 | 1999 | R | 27 | 21 | 90 | 88 | .232 | .304 | .426 | .730 | .270 | 284 | 36 | 66 | 13 | 0 | 14 | 38 | 24 | 83 | 5 | 2 | .990 | - | +0.81 | 2 | 14 | 5 | C |
| C(1B) | Miller, D.Miller, Damian $$ >> | 30 | 1999 | R | 45 | 41 | 90 | 86 | .270 | .319 | .446 | .765 | .290 | 296 | 35 | 80 | 19 | 0 | 11 | 47 | 19 | 78 | 2 | 0 | .991 | - | +0.72 | 1 | 12 | 5 | C |
| 1B(DH) | Durazo, E.Durazo, Erubiel $$ >> | 25 | 1999 | L | 100 | 99 | 66 | 52 | .329 | .429 | .594 | 1.023 | .400 | 155 | 31 | 51 | 4 | 2 | 11 | 30 | 26 | 43 | 1 | 1 | 1.000 | - | -0.18 | 4 | 18 | 4 | C |
| 1B(OF) | Lee, T.Lee, Travis $$ >> | 24 | 1999 | L | 29 | 28 | 50 | 120 | .237 | .339 | .363 | .702 | .310 | 375 | 57 | 89 | 16 | 2 | 9 | 50 | 58 | 50 | 0 | 17 | .997 | - | -0.65 | 6 | 10 | 6 | C |
| OF(OF) | Gilkey, B.Gilkey, Bernard $$ >> | 33 | 1999 | R | 83 | 85 | 32 | 94 | .294 | .387 | .500 | .887 | .360 | 204 | 28 | 60 | 16 | 1 | 8 | 39 | 29 | 42 | 2 | 2 | .969 | - | -0.15 | 3 | 11 | 5 | C |
| SS(3B) | Fox, A.Fox, Andy # $$ >> | 28 | 1999 | L | 42 | 42 | 38 | 99 | .255 | .354 | .380 | .734 | .320 | 274 | 34 | 70 | 12 | 2 | 6 | 33 | 33 | 61 | 9 | 4 | .955 | - | +0.08 | 4 | 10 | 6 | C |
| 1B(DH) | Colbrunn, G.Colbrunn, Greg $$ >> | 30 | 1999 | R | 94 | 95 | 55 | 67 | .326 | .397 | .519 | .916 | .370 | 135 | 20 | 44 | 5 | 3 | 5 | 24 | 12 | 23 | 4 | 1 | .996 | - | -0.46 | 6 | 12 | 5 | C |
| OF(2B) | Womack, T.Womack, Tony $$ >> | 30 | 1999 | L | 38 | 41 | 49 | 144 | .277 | .335 | .370 | .705 | .300 | 614 | 111 | 170 | 25 | 10 | 4 | 41 | 52 | 68 | 2 | 72 | .987 | + | -0.25 | 9 | 7 | 11 | C |
| SS(2B) | Frias, H.Frias, Hanley $$ >> | 26 | 1999 | S | 63 | 57 | 39 | 69 | .273 | .391 | .340 | .731 | .360 | 150 | 27 | 41 | 3 | 2 | 1 | 16 | 29 | 18 | 0 | 4 | .967 | - | -0.01 | 6 | 8 | 5 | C |
| 1575 | .283 | .357 | .482 | .839 | 5426 | 898 | 1537 | 289 | 45 | 233 | 886 | 572 | 944 | 47 | 133 |
Pitching
| Role | Name | Age | Year | T | Rk | W | L | ERA | oOBP | eOBP | WHIP | H/9 | BB/9 | SO/9 | IP | H | HR | BB | SO | CG | SV | WP | Stamina | Fire | P |
| RP | Telemaco, A.Telemaco, Amaury $$ >> | 25 | 1999 | R | 57 | 4 | 0 | 5.77 | .316 | .340 | 1.47 | 8.8 | 4.4 | 7.3 | 53 | 52 | 10 | 26 | 43 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18 | C |
| RP | Chouinard, B.Chouinard, Bobby $$ >> | 27 | 1999 | R | 91 | 5 | 2 | 2.68 | .249 | .270 | 1.08 | 7.0 | 2.7 | 5.2 | 40 | 31 | 3 | 12 | 23 | 0 | 1 | 1 | 25 | 15 | C |
| RP | Swindell, G.Swindell, Greg $$ >> | 34 | 1999 | L | 87 | 4 | 0 | 2.51 | .271 | .290 | 1.17 | 7.6 | 3.0 | 7.2 | 64 | 54 | 8 | 21 | 51 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17 | C |
| RP | Olson, G.Olson, Gregg $$ >> | 33 | 1999 | R | 77 | 9 | 4 | 3.71 | .294 | .310 | 1.32 | 8.1 | 3.8 | 6.8 | 60 | 54 | 9 | 25 | 45 | 0 | 14 | 1 | 23 | 17 | C |
| RP | Nunez, V.Nunez, Vladimir $$ >> | 24 | 1999 | R | 74 | 7 | 10 | 4.06 | .308 | .320 | 1.38 | 7.9 | 4.5 | 7.2 | 108 | 95 | 11 | 54 | 86 | 0 | 1 | 8 | 46 | 17 | C |
| RP | Plesac, D.Plesac, Dan $$ >> | 37 | 1999 | L | 42 | 2 | 4 | 5.89 | .321 | .350 | 1.52 | 10.2 | 3.5 | 10.8 | 44 | 50 | 7 | 17 | 53 | 0 | 1 | 3 | 23 | 23 | C |
| SP | Daal, O.Daal, Omar $$ >> | 27 | 1999 | L | 94 | 16 | 9 | 3.65 | .291 | .300 | 1.25 | 7.9 | 3.3 | 6.2 | 214 | 188 | 21 | 79 | 148 | 2 | 0 | 3 | 118 | 16 | C |
| SP | Benes, A.Benes, Andy $$ >> | 32 | 1999 | R | 48 | 13 | 12 | 4.81 | .330 | .340 | 1.51 | 9.8 | 3.7 | 6.4 | 198 | 216 | 34 | 82 | 141 | 0 | 0 | 10 | 106 | 16 | C |
| SP | Reynoso, A.Reynoso, Armando $$ >> | 33 | 1999 | R | 48 | 10 | 6 | 4.37 | .324 | .340 | 1.47 | 9.6 | 3.6 | 4.3 | 167 | 178 | 20 | 67 | 79 | 0 | 0 | 7 | 96 | 14 | C |
| SP | Johnson, R.Johnson, Randy $$ >> | 36 | 1999 | L | 100 | 17 | 9 | 2.48 | .252 | .260 | 1.02 | 6.9 | 2.3 | 12.1 | 271 | 207 | 30 | 70 | 364 | 12 | 0 | 4 | 136 | 22 | C |
| SP | Stottlemyre, T.Stottlemyre, Todd $$ >> | 34 | 1999 | R | 62 | 6 | 3 | 4.09 | .318 | .330 | 1.45 | 9.4 | 3.6 | 6.6 | 101 | 106 | 12 | 40 | 74 | 0 | 0 | 2 | 105 | 16 | C |
| 93 | 59 | .298 | 1.31 | 8.4 | 3.4 | 7.5 | 1320.0 | 1231 | 165 | 493 | 1107 | 14 | 18 | 44 |


